| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SIVGE |
| Certificering: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| Modelnummer: | GTWY10-2010T |
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | staalpallets voor FCL; triplexgeval voor LCL |
| Levertijd: | 15-45 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Levering vermogen: | 80 eenheden per maand |
| Naam van het product: | mobiele toegangsplatforms | Toepassing: | het openluchtonderhoudswerk |
|---|---|---|---|
| Max.working hoogte: | 12 METER | Geschatte lading/capaciteit: | 200 kg |
| Grootte van platform: | 1200*600mm | Gestouwde afmeting: | 2590*1100*2230mm |
| Bewegingsmethode: | opgezette aanhangwagen | ||
| Markeren: | Mobiele Boomlift,Aanhangwagen Opgezette Boomlift |
||
van de de legerings elektrische lift van het 10 meter zette de hydraulische aluminium lijst/de aanhangwagen lift op
Specificaties van
van de de legerings elektrische lift van het 10 meter zette de hydraulische aluminium lijst/de aanhangwagen lift op
| Merk | SIVGE |
| Model | GTWY10-2010T |
| Maximum platformhoogte (m) | 10 |
| Maximum het werk hoogte (m) | 11.7 |
| Geschatte lading (kg) | 200 |
| Toegestaan aantal persoon | 2 |
| Platformgrootte (mm) | 1200*600 |
| Maximum kraanbalkvoetafdruk (m) | 2480*2420 |
| Voeding (v) | DC24V |
| Machtsinput (kW) | 1.2 |
| Gestouwde afmeting (mm) | 2590*1100*2230 |
| Machinegewicht (voor verwijzing) | 870kg |
Gelegenheden geschikt om deze machine te gebruiken:
Het gebruiken van doel:
Bedrijfslampen en lantaarnsvervanging in zalen, onderhoud van straatlantaarn, luchtfoto's en muur enz. die schoonmaken.
De plaatsen kunnen met behoefte aan dit soort machine:
Straat, commercieel/overeenkomstcentrum, luchthavens, de autoposten en post enz. van de wegtol.
Producteigenschappen
Brandkast & Stal
· De diensten voor productverbetering of het remanufacturing.
· Om meer diensten over Lucht het Werkmachines en verwante industrieën, zoals ontwerp, sourcing, huur, enz. te verlenen.
![]()