| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | SIVGE | 
| Certificering: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 | 
| Modelnummer: | GTWZ5-1005 | 
| Min. bestelaantal: | 1 set | 
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking Details: | 10PCS/20GP; triplexgeval voor LCL | 
| Levertijd: | 15-30 werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P | 
| Levering vermogen: | 100 eenheden per maand | 
| Naam van het product: | verhoogde Werkplatformen | Max.working hoogte: | 6.2meter | 
|---|---|---|---|
| Nominale belasting: | 136kg | Gestouwde afmeting: | 1430*800*1980mm | 
| Bewegingsmethode: | Gemotoriseerd | kleur: | Volgens uw verzoek | 
| Markeren: | Hydraulisch het Werkplatform,Hydraulisch het Opheffen Platform | 
                                                    ||
het enige platform van het mast gemotoriseerde luchtwerk/enige mensenlift met 6.2m het werk hoogte
Het is slechts voor het persoonlijke werken en het laden in verklaarde tentoonstellingszaal, pakhuis, supermarkt, luchthaven, haven, enz.-Ce.
 Het product keurt het ontwerp van aluminiummast dat goed licht en slim is.
Specificaties van
het enige platform van het mast gemotoriseerde luchtwerk/enige mensenlift met 6.2m het werk hoogte
| Punt | Z1003 | Z1005 | Z1006 | 
| Model-code | GTWZ3-1003 | GTWZ5-1005 | GTWZ6-1006 | 
| Platformhoogte (m) | 3 | 4.5 | 6 | 
| Het werk hoogte (m) | 5 | 6.5 | 8 | 
| Capaciteit (kg) /occupants | 160/1 | 136/1 | 136/1 | 
| Platformgrootte (mm) | 650*630 | 650*630 | 650*630 | 
| Gestouwde lengte (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 
| Gestouwde breedte (mm) | 800 | 800 | 800 | 
| Gestouwde hoogte (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 
| Machinegewicht (kg) | 500 | 600 | 830 | 
| Hef/lagere snelheid op | 28sec/34sec | 31sec/36sec | 31sec/36sec | 
| Max. toegestane windsnelheid | 12.5m/s | ||
| Bewegende methodes | Drivable wanneer volledig opgeheven | ||
| Voorwiel | Stuurwiel 8inch | ||
| Achterwiel | Drijfwiel 8inch | ||
| Beklim capaciteit | 15% | ||
| Draaiende Straal buiten | 1730mm | ||
| Draaiende Straal binnen | 0 | ||
| Remtype | Verlies van machtsrem | ||
| Grondontruiming | 80mm | ||
| (Gestouwde) reissnelheid (km/h) | 2.4 | ||
| Reissnelheid (Lift) (km/h) | 0,65 | ||
| Voeding | DC24V | ||
| Machtsinput (kW) | het opheffen van 0,8/drijf 0,8 | ||
| Batterij | 12V/120Ah*2 | ||
| Hydraulisch systeemcapaciteit | 5L de oliecapaciteit, de druk van de systeemolie is 10Mpa | ||
STANDRAD EIGENSCHAPPEN
LCL: triplexgeval met staalpallet bij bodem
FCL: staalpallet met antiroestdekking
de levertijd is gewoonlijk 30 dagen volgens qty orde. en modellen.
De naverkoopdienst